|  
 
  | 시 간 | 연 제 | 연 자 |  
  | 주
  제: 수면다원검사 기본교육 |  
  | 30 분 | 1.    
  연령에 따른 수면다원검사 검사 방법 및 판독시 유의할 점 | 김승수(순천향대 소아청소년과) |  
  | 30 분 | 2.    
  정상 수면생리 및 일주기 리듬, 뇌파 변화 | 정석훈(울산대 정신건강의학과) |  
  | 30 분 | 3.    
  수면다원검사 판독의 사례 (성인) | 허성재(경북대) |  
  | 30 분 | 4.    
  수면다원검사 판독의 사례 (소아) | 우혜원(충북대 소아청소년과) |  
  | 30 분 | 5.    
  수면다원검사 해석 시 반드시 참고할 설문지와 임상 기록 | 강윤진(가톨릭대) |  
  | 30 분 | 6.    
  수면다원검사의 최신 기술 및 발전 동향 | 김진엽(동국대) |  
  | 30 분 | 7.    
  양압기 효과의 모니터링 및 평가 방법 | 박도양(아주대) |  
  | 30 분 | 8.    
  EMG, EOG, ECG 파형의 원리 이해와 판독 사례 | 신혜림(단국대 신경과) |  
  | 240분 |   |   |  ü   본 교육강좌는 녹화 강연
영상 송출 방식 으로 진행되며 ü 
 강의영상은 2025년 4월6일 00:00부터 24:00까지 24시간 동안 오픈됩니다. ü 
 교육 당일 원하는 시간에 강의시청 페이지에 접속하여 VOD 시청이 가능합니다. ü   정도관리위원회 "수면다원검사 기본교육평점"은 전문의만 이수 가능합니다.  ü  "수면다원검사 기본교육평점"은 처음으로 "수면다원검사 교육이수증"을 취득하기 위해 필요한 평점입니다. ü   이미 교육이수증 취득하신 분들이 자격 갱신을 위해 필요한 "수면다원검사 연수평점"과는 무관합니다.  ü 
녹화영상 교육은 각 강의에 대해 100% 완강해야 해당 강의에 배정된 평점이
인정됩니다. 
   |